金才龙内阁
来自阅兵百科
金才龙内阁,是由2019年4月召开的朝鲜第十四届最高人民会议第一次会议产生,至2020年8月结束的朝鲜内阁,其内阁总理为金才龙。
历史[编辑]
2019年4月11日,朝鲜第十四届最高人民会议第一次会议第一天会议选举金才龙为内阁总理,并根据其提名任命了内阁成员。[1]
2020年8月13日,金正恩发布朝鲜国务委员会政令,任命金德训为内阁总理,金才龙政府就此结束。[2]
内阁组成[编辑]
内阁副总理[编辑]
| 内阁副总理 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 卢斗哲 | 2019年4月11日 | 2019年12月31日 | |
| 金日哲 | 2019年12月31日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 任哲雄 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 金德训 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 下一任内阁总理 |
| 杨胜虎 | 2020年4月12日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 李周午 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 李龙男 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 全光虎 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 董正浩 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 高人虎 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
各委员长、相[编辑]
| 国家计划委员长 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 卢斗哲 | 2019年4月11日 | 2019年12月31日 | 兼任 |
| 金日哲 | 2019年12月31日 | 2020年8月13日 | 兼任,进入金德训内阁 |
| 外务相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 李容浩 | 2019年4月11日 | 2019年12月31日 | |
| 李善权 | 2020年1月 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 农业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 高人虎 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 兼任,进入金德训内阁 |
| 电力工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金万帅 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 煤炭工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 文明学 | 2019年4月11日 | 2019年12月31日 | |
| 全学哲 | 2019年12月31日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 金属工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金忠杰 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 化学工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 张吉龙 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 铁道相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 张革 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 陆海运相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 姜宗官 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 开采工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 廉哲洙 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 国家资源开发相 → 资源开发相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金哲秀 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 石油工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 高吉先 | 2019年4月11日 | 2020年4月12日 | |
| 林业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 韩龙国 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 机械工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 杨胜虎 | 2019年4月11日 | 2020年4月12日 | |
| 金正南 | 2020年4月12日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 造船工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 康铁苟 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 原子能工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 王昌旭 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 电子工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金才成 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 递信相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金光哲 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 建设建材工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 朴勋 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 国家建设监督相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 权成虎 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 轻工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 崔日龙 | 2019年4月11日 | 2020年4月12日 | |
| 李成鹤 | 2020年4月12日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 地方工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 赵永哲 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 日用品工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 李钢鲜 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 水产相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 宋春燮 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 财政相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 奇光豪 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 劳动相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 尹康浩 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 对外经济相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金英才 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 国家科学技术委员长 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 李忠吉 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 国家科学院院长 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 张彻 | 2019年4月11日 | 2019年12月31日 | |
| 金胜进 | 2019年12月31日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 国土环境保护相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金京准 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 城市管理相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 姜永寿 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 收购粮政相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 文应朝 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 商业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金京男 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 教育委员会委员长 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金承斗 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 金日成综合大学校长 教育委员会高等教育相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 崔相建 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 保健相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 吴春福 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 文化相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 朴春男 | 2019年4月11日 | 2019年12月31日 | |
| 全明植 | 2019年12月31日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 体育相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金日国 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 中央银行总裁 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金千均 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 中央统计局局长 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 崔胜浩 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
| 内阁事务长 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金永豪 | 2019年4月11日 | 2019年8月29日 | |
| 孙英训 | 2019年8月29日 | 2020年8月13日 | 进入金德训内阁 |
参考[编辑]
- ↑ 朝鲜第十四届最高人民会议第一次会议举行第一天会议 — 朝鲜中央通讯社, 2019年4月12日
- ↑ 朝鲜国务委员会发布政令 — 朝鲜中央通讯社, 2020年8月14日
相关内容[编辑]
| 最高领导人 |
|---|
| 金日成 金正日 金正恩 |
| 党代表大会 |
| 第一次(1946) 第二次(1948) 第三次(1956) 第四次(1961) 第五次(1970) 第六次(1980) 第七次(2016) 第八次(2021) |
| 党代表会议 |
| 第一次(1958) 第二次(1966) 第三次(2010) 第四次(2012) |
| 党中央委员会 |
| 第一届 第二届 第三届 第四届 第五届 第六届(政治局 书记局) 第七届(政治局 政务局) 第八届(政治局 书记局) |
| 党中央军事委员会 |
| 第六届 第七届 第八届 |
| 最高人民会议 |
|---|
| 第一届 第二届 第三届 第四届 第五届 第六届 第七届 第八届 第九届 第十届 第十一届 第十二届 第十三届 第十四届 |
| 国务委员会 |
| 第九届 第十届 第十一届 第十二届 第十三届 第十四届 |
| 内阁 |
| 金才龙内阁 金德训内阁 朴泰成内阁 |